Incar Oy
Yleiset tiedot
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1991-01-16 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1991-01-24 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2011-07-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1991-02-01 |
Valtion ostot
Kaupungin ostot
Kuntien ostot
| Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
|---|
Verotus
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 091 HELSINKI | 714 014,59 € | 188 383,44 € | 48 180,98 € | 0,00 € | 140 202,46 € |
| 2012 | 091 Helsinki | 104 232,67 € | 25 737,62 € | 13 793,50 € | 0,00 € | 11 944,12 € |
| 2013 | 091 Helsinki | 330 880,24 € | 82 204,73 € | 81 065,66 € | 0,00 € | 1 139,07 € |
| 2014 | 091 Helsinki | 18 097,40 € | 3 568,27 € | 21 176,32 € | 17 608,05 € | 0,00 € |
| 2015 | 91 | 857 363,18 € | 175 948,78 € | 67 296,12 € | 0,00 € | 108 652,66 € |
| 2016 | 091 Helsinki | 1 590 311,92 € | 322 710,92 € | 174 886,01 € | 0,00 € | 147 824,91 € |
| 2017 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 174 438,36 € | 174 438,36 € | 0,00 € |
| 2018 | 091 Helsinki | 122 217,03 € | 24 836,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 24 836,17 € |
| 2019 | 091 Helsinki | 14 344,60 € | 2 868,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 868,92 € |
| 2020 | 091 Helsinki | 740 885,78 € | 150 735,26 € | 42 609,72 € | 0,00 € | 108 125,54 € |
| 2021 | 091 Helsinki | 100 015,89 € | 20 318,24 € | 2 868,84 € | 0,00 € | 17 449,40 € |
| 2022 | 091 Helsinki | 25 592,94 € | 5 118,59 € | 403 000,00 € | 397 881,41 € | 0,00 € |
| 2023 | 091 Helsinki | 35 890,22 € | 7 178,04 € | 0,00 € | 13 140,12 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16 325 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 325 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 325 € | 0 € | 0 € | 0 € | 16 325 € |
Verovelat
Teknologia
Tietoa
December, 2023
54 technologies
75 technologies
1,324,851
Finland
Finnish (suomi)
5
4
3 subdomains
www.incar.fi (Rank: 1,324,851)
94.237.117.199
3 websites share 94.237.117.199 IP address.
AS202053 (UPCLOUD)
7 domains
7 IPs
cPanel, Inc.
February, 2024 (Valid )
G-L0L53M8XJZ
Turvallisuus
Live site
Secure connection (HTTPS)
Certificate valid
Outdated Techology stack: GDPR Cookie Consent 2.3.9jQuery UI 1.11.4jQuery UI Touch Punch 2.2underscore 1.13.4
