Finn-Korkki Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: Hämeenlinnan Grafipalvelu
Päätoimiala: Kevytmetallipakkausten valmistus (25920)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 37 vuotta sitten (1989.09.06)
Kotipaikka: Hämeenlinna
Viimeksi päivitetty: 2025.06.09
Postiosoite: KONEPAJANTIE 10
13300 HÄMEENLINNA
Kaupunki: Hämeenlinna
ALV-tunnus: FI07611939
Postiosoite:
Katu: KONEPAJANTIE 10
Postinumero: 13300
Kaupunki: HÄMEENLINNA
Rekisteröintipäivämäärä: 1989-10-11
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1989-09-06 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1989-10-11 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
| Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1990-05-01 |
Y-tunnushistoria
| Pvm | Muutos | Selite |
|---|---|---|
| 2004-12-31 | Sulautuminen | Yritys (0572107-7) sulautunut yritykseen (0761193-9) |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 109 HÄMEENLINNA | 1 113 263,80 € | 289 448,57 € | 289 456,67 € | 8,10 € | 0,00 € |
| 2012 | 109 Hämeenlinna | 767 492,71 € | 188 035,71 € | 188 035,71 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 109 Hämeenlinna | 677 965,25 € | 168 472,65 € | 166 101,49 € | 0,00 € | 2 371,16 € |
| 2014 | 109 Hämeenlinna | 184 730,62 € | 37 557,17 € | 37 734,79 € | 177,62 € | 0,00 € |
| 2015 | 109 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2016 | 109 Hämeenlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 109 Hämeenlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 109 Hämeenlinna | 0,00 € | 0,00 € | 29 302,34 € | 29 302,34 € | 0,00 € |
| 2019 | 109 Hämeenlinna | 14,49 € | 2,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 109 Hämeenlinna | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 109 Hämeenlinna | 451 714,18 € | 91 888,84 € | 91 888,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 109 Hämeenlinna | 1 468 701,55 € | 296 740,31 € | 296 740,31 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 109 Hämeenlinna | 1 401 054,81 € | 283 210,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | 109 Hämeenlinna | 936 136,02 € | 190 227,20 € | 0,00 € | 3 572,80 € | 0,00 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 € | 199 500 € | 0 € | 0 € | 199 500 € |
| 2016 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
| 2017 | 148 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 148 200 € |
| 2020 | 100 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 100 000 € |
Maksettu
| Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0 € | 59 000 € | 0 € | 0 € | 59 000 € |
| 2015 | 0 € | −10 299 € | 0 € | 0 € | −10 299 € |
| 2017 | 6 200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6 200 € |
| 2018 | 26 180 € | 0 € | 0 € | 0 € | 26 180 € |
| 2019 | 33 092 € | 0 € | 0 € | 0 € | 33 092 € |
| 2020 | 71 661 € | 0 € | 0 € | 0 € | 71 661 € |
| 2022 | 30 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 000 € |
Projektit
| BF:n ohjelma | Diari | Projektin tila | Rahoituspalvelu | Projektityyppi | Rahoitus |
|---|---|---|---|---|---|
| BEAM – Business with Impact 2014-2019 | 7980/31/2017 | Concluded | Kiito | Development | Confidential |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2025.06.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.
