1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Kiinteistö Oy Annukka

Kiinteistö Oy Annukka

Y-tunnus: 0669756-6

Postiosoite: ENSONTIE 14, 55610 IMATRA

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68209)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 39 vuotta sitten (1987.08.12)
Kotipaikka: Imatra
Viimeksi päivitetty: 2023.04.06
Postiosoite: ENSONTIE 14 55610 IMATRA
Kaupunki: Imatra
Postiosoite:
Katu: ENSONTIE 14
Postinumero: 55610
Kaupunki: IMATRA
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2004-07-09
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1987-08-12
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1987-10-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 153 IMATRA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2012 153 Imatra 946,53 € 235,86 € 0,00 € 0,00 € 235,86 €
2013 153 Imatra 1 615,40 € 396,07 € 368,60 € 0,00 € 27,47 €
2014 153 Imatra 0,00 € −0,89 € 302,79 € 303,68 € 0,00 €
2015 153 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2016 153 Imatra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2017 153 Imatra 2 055,09 € 411,02 € 0,00 € 0,00 € 411,02 €
2018 153 Imatra 5 116,25 € 1 023,25 € 0,00 € 0,00 € 1 023,25 €
2019 153 Imatra 3 615,52 € 723,10 € 721,96 € 0,00 € 0,00 €
2020 153 Imatra 2 985,46 € 597,09 € 0,00 € 0,00 € 597,09 €
2021 153 Imatra 412,31 € 82,46 € 723,10 € 640,64 € 0,00 €
2022 153 Imatra 1 951,74 € 390,35 € 596,96 € 206,61 € 0,00 €
2023 153 Imatra 1 899,41 € 379,88 € 0,00 € 0,00 € 379,88 €
2024 153 Imatra 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.