Suomijärven alueen vesiosuuskunta
Y-tunnus: 0648752-6
Postiosoite: Ylä-Satakunnantie 284 , 39930 KARVIA
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Veden otto, puhdistus ja jakelu (36000)
Yrityksen tyyppi: OK
Perustettu: 40 vuotta sitten (1986.10.08)
Kotipaikka: Karvia
Viimeksi päivitetty: 2017.09.18
Postiosoite: Ylä-Satakunnantie 284
39930 KARVIA
Kaupunki: Karvia
ALV-tunnus: FI06487526
Postiosoite:
Katu: Ylä-Satakunnantie 284
Postinumero: 39930
Kaupunki: KARVIA
Rekisteröintipäivämäärä: 2025-10-17
Postiosoite
Rekisteröinnit
| Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
|---|---|---|
| Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1986-10-08 |
| Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1987-03-09 |
| Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1995-03-01 |
| Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
| Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 230 KARVIA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2012 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2013 | 230 Karvia | 1 464,70 € | 358,39 € | 516,16 € | 157,77 € | 0,00 € |
| 2014 | 230 Karvia | 0,00 € | 147,34 € | 911,70 € | 764,36 € | 0,00 € |
| 2015 | 230 | 0,01 € | −2,27 € | 783,28 € | 785,55 € | 0,00 € |
| 2016 | 230 Karvia | 47,75 € | 9,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2017 | 230 Karvia | 49,41 € | 9,88 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2018 | 230 Karvia | 49,71 € | 9,94 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2019 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2020 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2021 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | 230 Karvia | 2 334,27 € | 466,85 € | 0,00 € | 0,00 € | 466,85 € |
| 2024 | 230 Karvia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2026.01.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.