1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Metsä Board Oyj

Metsä Board Oyj

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: Metsä-Serla, M-real, Kemiart Liners
Päätoimiala: Paperin, kartongin ja pahvin valmistus (17120)
Yrityksen tyyppi: OYJ
Perustettu: 40 vuotta sitten (1986.12.31)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.07.18
Postiosoite: P.O. Box 20 02020 METSÄ
Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 02100 ESPOO
Puhelinnumero: 0104611
Kaupunki: Helsinki
LEI-tunnus: 743700KKB8Q035K38488
ALV-tunnus: FI06353667
Toimiston osoite:
Katu: Revontulenpuisto 2
Postinumero: 02100
Kaupunki: ESPOO
Maa: FI
Puhelinnumero: 0104611
Rekisteröintipäivämäärä: 2012-11-14
Toimiston osoite
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1986-12-31
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1986-11-19
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 1994-06-01
Arvonlisäverovelvollisuus table.registrations.vat-liable-for-agriculture-and-forestry 1995-01-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1987-01-01

LEI-tunnuksen tiedot

LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus Tila lei.sart-date Rekisteri
743700KKB8Q035K38488 Aktiivinen 2/6/2018 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
743700KKB8Q035K38488
Aktiivinen
2/6/2018
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

LEI-tunnus nykytilanne

Viimeinen päivityspäivämäärä 2/6/2023
Seuraava tarkistuspäivämäärä 2/6/2024

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 33 290 603,13 € 8 645 758,01 € 8 645 758,01 € 0,00 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 109 137 829,28 € 26 730 674,75 € 26 730 674,75 € 0,00 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 9 003 993,14 € 2 172 932,86 € 2 169 939,86 € 0,00 € 2 993,00 €
2014 091 Helsinki 47 391 259,45 € 9 609 269,12 € 406 130,46 € 0,00 € 9 203 138,66 €
2015 91 19 839 795,27 € 3 970 959,05 € 3 970 959,05 € 0,00 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 75 197 156,02 € 15 042 431,20 € 15 042 430,54 € 0,00 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 88 350 804,75 € 17 673 281,78 € 17 664 565,16 € 0,00 € 8 716,62 €
2018 091 Helsinki 37 244 554,56 € 7 451 910,91 € 7 451 245,02 € 0,00 € 665,89 €
2019 091 Helsinki 69 654 878,95 € 13 933 975,79 € 13 928 522,19 € 0,00 € 5 453,60 €
2020 091 Helsinki 193 865 071,09 € 38 776 014,22 € 38 902 999,99 € 126 985,77 € 0,00 €
2021 091 Helsinki 127 763 312,84 € 25 555 662,57 € 25 557 347,96 € 1 685,39 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 27 923 395,50 € 5 587 679,10 € 5 596 020,86 € 8 341,76 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 36 626 212,19 € 7 328 242,44 € 0,00 € 520 957,56 € 0,00 €
2024 091 Helsinki 0,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 €

Valtion rahoitukset

Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.

Myönnetty

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 211 373 € 111 000 € 0 € 0 € 322 373 €
2011 310 080 € 0 € 0 € 0 € 310 080 €
2012 741 367 € 0 € 0 € 0 € 741 367 €
2013 104 060 € 0 € 0 € 0 € 104 060 €
2014 100 000 € 631 250 € 0 € 0 € 731 250 €
2015 50 000 € 0 € 0 € 0 € 50 000 €
2017 390 136 € 0 € 0 € 0 € 390 136 €
2018 238 200 € 0 € 0 € 0 € 238 200 €
2019 1 759 200 € 0 € 0 € 0 € 1 759 200 €
2020 1 304 700 € 0 € 0 € 0 € 1 304 700 €
2021 256 216 € 0 € 0 € 0 € 256 216 €
2022 89 625 € 0 € 0 € 0 € 89 625 €
2023 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
2025 1 897 800 € 0 € 0 € 0 € 1 897 800 €

Maksettu

Vuosi T&K rahoitukset € T&K lainat € EU rakennerahasto € Tutkimusrahoitus € Yhteensä €
2010 202 743 € 33 000 € 0 € 0 € 235 743 €
2011 355 879 € 0 € 0 € 0 € 355 879 €
2012 333 856 € 65 000 € 0 € 0 € 398 856 €
2013 398 309 € 0 € 0 € 0 € 398 309 €
2014 224 958 € 0 € 0 € 0 € 224 958 €
2015 156 186 € 436 985 € 0 € 0 € 593 170 €
2016 41 908 € 68 016 € 0 € 0 € 109 923 €
2017 35 058 € 40 601 € 0 € 0 € 75 659 €
2018 316 900 € 0 € 0 € 0 € 316 900 €
2019 244 236 € 0 € 0 € 0 € 244 236 €
2020 157 958 € 0 € 0 € 0 € 157 958 €
2021 1 478 468 € 0 € 0 € 0 € 1 478 468 €
2022 422 235 € 0 € 0 € 0 € 422 235 €
2023 668 653 € 0 € 0 € 0 € 668 653 €
2025 352 448 € 0 € 0 € 0 € 352 448 €

Projektit

BF:n ohjelma Diari Projektin tila Rahoituspalvelu Projektityyppi Rahoitus
Bio&Circular Finland 4337/31/2019 Concluded Research, development and piloting Development Confidential

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.09.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.