1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Suur-Helsingin Asuinkiinteistöt Oy

Suur-Helsingin Asuinkiinteistöt Oy

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: Pientalopörssi, Kaksiopörssi LKV
Päätoimiala: Kiinteistöjen isännöinti (68320)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 42 vuotta sitten (1984.04.05)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2023.05.20
Postiosoite: KAUPPAKARTANONKATU 11 00930 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
ALV-tunnus: FI05508284
Postiosoite:
Katu: KAUPPAKARTANONKATU 11
Postinumero: 00930
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2004-07-01
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1984-04-05
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1984-04-09
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1984-05-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 20 471,77 € 5 333,99 € 4 754,40 € 0,00 € 579,59 €
2012 091 Helsinki 41 371,22 € 10 202,79 € 6 223,40 € 0,00 € 3 979,39 €
2013 091 Helsinki 2 062,87 € 492,26 € 5 010,07 € 4 517,81 € 0,00 €
2014 091 Helsinki 20 570,43 € 4 101,96 € 8 274,17 € 4 172,21 € 0,00 €
2015 91 24 807,27 € 5 025,58 € 412,56 € 0,00 € 4 613,02 €
2016 091 Helsinki 8 980,54 € 1 789,43 € 4 111,08 € 2 321,65 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 39 807,61 € 7 990,67 € 4 961,40 € 0,00 € 3 029,27 €
2018 091 Helsinki 16 337,94 € 3 267,59 € 1 796,04 € 0,00 € 1 471,55 €
2019 091 Helsinki 29 976,45 € 5 995,29 € 7 961,52 € 1 966,23 € 0,00 €
2020 091 Helsinki 19 882,42 € 3 976,48 € 3 267,48 € 0,00 € 709,00 €
2021 091 Helsinki 24 428,73 € 4 885,75 € 5 995,20 € 1 109,45 € 0,00 €
2022 091 Helsinki 0,00 € 0,00 € 3 976,44 € 3 976,44 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 39 534,35 € 7 906,87 € 0,00 € 0,00 € 3 021,19 €
2024 091 Helsinki 33 757,89 € 6 751,58 € 0,00 € 0,00 € 6 751,58 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.09.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.