1. Etusivu
  2. Yritykset
  3. Suomen Karbonaatti Oy

Suomen Karbonaatti Oy

Y-tunnus: 0515443-9

Postiosoite: Ihalaisen teollisuusalue, 53500 Lappeenranta

Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet:
Päätoimiala: Värien ja pigmenttien valmistus (20120)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 43 vuotta sitten (1983.06.16)
Kotipaikka: Lappeenranta
Viimeksi päivitetty: 2023.05.11
Postiosoite: Ihalaisen teollisuusalue 53500 LAPPEENRANTA
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0405805878
Kaupunki: Lappeenranta
ALV-tunnus: FI05154439
Postiosoite:
Katu: Ihalaisen teollisuusalue
Postinumero: 53500
Kaupunki: Lappeenranta
Maa: FI
Puhelinnumero: 0405805878
Rekisteröintipäivämäärä: 2021-11-02
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1983-06-16
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1983-06-20
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1983-07-01

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 405 LAPPEENRANTA 6 508 247,22 € 1 692 144,28 € 1 692 144,28 € 0,00 € 0,00 €
2012 405 Lappeenranta 8 559 838,31 € 2 097 153,13 € 2 099 649,99 € 2 496,86 € 0,00 €
2013 405 Lappeenranta 8 565 487,48 € 2 101 318,43 € 2 179 029,96 € 77 711,53 € 0,00 €
2014 405 Lappeenranta 7 912 247,76 € 1 585 423,44 € 1 594 399,99 € 8 976,55 € 0,00 €
2015 405 8 088 712,04 € 1 620 751,67 € 1 620 085,87 € 0,00 € 665,80 €
2016 405 Lappeenranta 7 436 053,45 € 1 490 022,94 € 1 555 200,00 € 65 177,06 € 0,00 €
2017 405 Lappeenranta 8 406 246,14 € 1 684 249,23 € 1 684 249,23 € 0,00 € 0,00 €
2018 405 Lappeenranta 8 190 962,09 € 1 641 192,42 € 1 763 000,00 € 121 807,58 € 0,00 €
2019 405 Lappeenranta 7 736 616,73 € 1 550 323,35 € 1 684 249,20 € 133 925,85 € 0,00 €
2020 405 Lappeenranta 7 519 979,24 € 1 506 995,85 € 1 641 192,36 € 134 196,51 € 0,00 €
2021 405 Lappeenranta 8 618 049,68 € 1 726 609,94 € 1 802 999,94 € 76 390,00 € 0,00 €
2022 405 Lappeenranta 4 829 914,19 € 968 982,84 € 1 003 000,00 € 34 017,16 € 0,00 €
2023 405 Lappeenranta 6 202 471,66 € 1 243 494,33 € 0,00 € 25,67 € 0,00 €
2024 405 Lappeenranta 8 418 286,45 € 1 686 657,29 € 0,00 € 116 342,69 € 0,00 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2023.04.30
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.