Ladataan

Yleiset tiedot

Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.

Aputoiminimet: Keski-Suomen Kumikeskus, Etola Kids & Home, Nelitarvike, Your industrial partner, Kosken Muovi ja Kumi, Kumiyhtymä TKA, Pohjolan Kumi, Pohjolan Tekniikka, PT-Yhtiöt, TKA-Yhtymä, Rautapari, Aritech, Lohjan Konehuolto, Pohjan Pultti, Tapite, Laatulaakeri, Jaakko Saari, Kymen Työkalu- ja Laakerikeskus, Kumipalvelu Mäkelä, Mercante, Dinsol, Pameto, Pameto Electronics, Ruuvivalmiste, Suomen Pultti, Tambolt, Tambolt-Kiinnike, Tambolt-Kiinnikkeet, Kone Pajula, Pickway, Ben-Dix, Ben-Dix, Pickway, Kone Pajula, Pameto Electronics, Dinsol, Pameto, Suomen Pultti, Tambolt, Tambolt-Kiinnike, Tambolt-Kiinnikkeet, Ruuvivalmiste, Mercante, Kumipalvelu Mäkelä, Kymen Työkalu- ja Laakerikeskus, Jaakko Saari, Laatulaakeri, Aritech, Tapite, Pohjan Pultti, Lohjan Konehuolto, Rautapari, Pohjolan Kumi, Kosken Muovi ja Kumi, PT-Yhtiöt, Kumiyhtymä TKA, TKA-Yhtymä, Pohjolan Tekniikka, Your industrial partner, Nelitarvike, Etola Kids & Home, Keski-Suomen Kumikeskus
Päätoimiala: Yleistukkukauppa (46901)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 93 vuotta sitten (1932.11.22)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.08.31
Postiosoite: LAMPPUTIE 2 00740 HELSINKI
Kaupunki: Helsinki
Postiosoite:
Katu: LAMPPUTIE 2
Postinumero: 00740
Kaupunki: HELSINKI
Maa: FI
Rekisteröintipäivämäärä: 2010-02-01
Postiosoite

Rekisteröinnit

Rekisteri Tila Aloituspäivämäärä
Kaupparekisteri Rekisterissä 1932-11-22
Verohallinnon perustiedot Rekisterissä 1978-03-15
Ennakkoperintärekisteri Rekisterissä 1995-03-01
Arvonlisäverovelvollisuus Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen 1994-06-01
Arvonlisäverovelvollisuus Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 1994-09-01
Työnantajarekisteri Rekisterissä 1956-01-01

Y-tunnushistoria

Pvm Muutos Selite
2000-10-31 Sulautuminen Yritys (0854690-5) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2005-12-31 Sulautuminen Yritys (0748218-8) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2005-12-31 Sulautuminen Yritys (0146643-5) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2006-10-31 Sulautuminen Yritys (0350732-5) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2006-10-31 Sulautuminen Yritys (0208940-8) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2006-10-31 Sulautuminen Yritys (0167947-3) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2006-12-31 Sulautuminen Yritys (0949813-2) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-04-30 Sulautuminen Yritys (0518529-4) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-04-30 Sulautuminen Yritys (0779276-8) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-06-30 Sulautuminen Yritys (0499979-8) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-06-30 Sulautuminen Yritys (0432946-0) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-06-30 Sulautuminen Yritys (0921689-5) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0790528-3) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0664779-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (1100772-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (0743550-9) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2007-12-31 Sulautuminen Yritys (1712368-0) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2008-01-31 Sulautuminen Yritys (0817865-5) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2008-05-31 Sulautuminen Yritys (0631703-3) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2008-08-31 Sulautuminen Yritys (0931312-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2010-01-31 Sulautuminen Yritys (0680840-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2012-12-31 Sulautuminen Yritys (0501979-8) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2016-04-30 Sulautuminen Yritys (0112472-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2022-01-01 Osittaisjakautuminen Yritys (0107801-0) jakautui osittain yritykseksi (3220759-1)
2022-01-01 Osittaisjakautuminen Yritys (0107801-0) jakautui osittain yritykseksi (3220757-5)
2023-09-30 Sulautuminen Yritys (0186308-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)
2024-08-31 Sulautuminen Yritys (0131227-6) sulautunut yritykseen (0107801-0)

LEI-tunnuksen tiedot

LEI (Legal Entity Identifier) on ainutlaatuinen 20-merkkinen koodi, jota käytetään tunnistamaan rahoitustoimintaan osallistuvia yrityksiä.
LEI-tunnus Tila lei.sart-date Rekisteri
743700GGWGQH5R56VF35 Aktiivinen 10/30/2017 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä
743700GGWGQH5R56VF35
Aktiivinen
10/30/2017
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

LEI-tunnushistoria

Tila Alkupvm Loppupvm
Aktiivinen 10/30/2017
Vireillä 10/30/2017

LEI-tunnus nykytilanne

Viimeinen päivityspäivämäärä 10/30/2023
Seuraava tarkistuspäivämäärä 10/30/2024

Valtion ostot

Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.

Kaupungin ostot

100 / 2358

Kuntien ostot

Lasku id Tili Tiliointisumma Tositepvm Toimittaja nimi Hankintayksikko tunnus Hankintayksikko Yläorganisaatio tunnus Yläorganisaatio Sektori Palveluryhmä Hankintakategoria
Ei saatavilla.

Verotus

Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.

Vuosi Verotuskunta Verotettavat tulot Maksuunpannut verot Ennakot yhteensä Veronpalautus Jäännösvero
2011 091 HELSINKI 10 278 611,20 € 2 672 438,91 € 2 672 431,86 € 0,00 € 0,00 €
2012 091 Helsinki 9 834 089,10 € 2 409 034,18 € 2 518 259,74 € 109 225,56 € 0,00 €
2013 091 Helsinki 14 692 752,18 € 3 602 766,99 € 3 599 724,27 € 0,00 € 3 042,72 €
2014 091 Helsinki 16 299 051,41 € 3 262 810,28 € 3 262 810,28 € 0,00 € 0,00 €
2015 91 16 029 156,99 € 3 208 831,40 € 3 208 831,40 € 0,00 € 0,00 €
2016 091 Helsinki 16 147 897,37 € 3 232 579,47 € 3 232 579,47 € 0,00 € 0,00 €
2017 091 Helsinki 19 675 559,34 € 3 938 111,87 € 3 938 111,87 € 0,00 € 0,00 €
2018 091 Helsinki 19 995 623,83 € 4 002 124,77 € 4 013 000,00 € 10 875,23 € 0,00 €
2019 091 Helsinki 24 630 028,58 € 4 929 005,72 € 4 929 005,72 € 0,00 € 0,00 €
2020 091 Helsinki 27 366 177,43 € 5 476 235,49 € 5 475 919,05 € 0,00 € 316,44 €
2021 091 Helsinki 28 951 613,92 € 5 793 322,78 € 5 783 143,45 € 0,00 € 10 179,33 €
2022 091 Helsinki 39 956 519,87 € 7 994 303,97 € 7 994 303,97 € 0,00 € 0,00 €
2023 091 Helsinki 42 136 298,40 € 8 430 512,25 € 0,00 € 0,00 € 23 374,99 €

Verovelat

Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.

2024.08.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.