Asoma Oy
Ladataan
Yleiset tiedot
Yrityksen perustiedot, kuten yhteystiedot, sijainti ja rekisteröintitiedot.
Aputoiminimet: —
Päätoimiala: Muiden muovituotteiden valmistus (22290)
Yrityksen tyyppi: OY
Perustettu: 77 vuotta sitten (1948.07.09)
Kotipaikka: Helsinki
Viimeksi päivitetty: 2024.05.18
Postiosoite: Kutomotie 18
00380 HELSINKI
Käyntiosoite: Kutomotie 18
00380 HELSINKI
Sähköposti: Näytä
Matkapuhelinnumero: 0468782511
Kaupunki: Helsinki
Toimiston osoite:
Katu: Kutomotie 18
Postinumero: 00380
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0468782511
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-03-23
Postiosoite:
Katu: Kutomotie 18
Postinumero: 00380
Kaupunki: Helsinki
Maa: FI
Puhelinnumero: 0468782511
Rekisteröintipäivämäärä: 2020-03-23
Toimiston osoite
Postiosoite
Rekisteröinnit
Rekisteri | Tila | Aloituspäivämäärä |
---|---|---|
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1948-07-09 |
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1978-03-15 |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2007-02-12 |
Arvonlisäverovelvollisuus | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1994-06-01 |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1968-01-01 |
Valtion ostot
Liiketoiminnan tapahtumat, joissa myydään tavaroita, palveluita tai töitä valtion, kaupungin tai kunnan yksiköille tai julkisille organisaatioille.
Kaupungin ostot
23 / 23
Kuntien ostot
Lasku id | Tili | Tiliointisumma | Tositepvm | Toimittaja nimi | Hankintayksikko tunnus | Hankintayksikko | Yläorganisaatio tunnus | Yläorganisaatio | Sektori | Palveluryhmä | Hankintakategoria |
---|
Ei saatavilla.
Verotus
Tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä verovuosittain. Yritysten ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi verovuotta seuraavan kalenterivuoden marraskuun alussa.
Vuosi | Verotuskunta | Verotettavat tulot | Maksuunpannut verot | Ennakot yhteensä | Veronpalautus | Jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 HELSINKI | 87 238,98 € | 22 607,62 € | 48 228,66 € | 25 621,04 € | 0,00 € |
2012 | 091 Helsinki | 0,00 € | −132,56 € | 45 446,15 € | 45 578,71 € | 0,00 € |
2013 | 091 Helsinki | 0,00 € | −62,34 € | 21 373,44 € | 21 435,78 € | 0,00 € |
2014 | 091 Helsinki | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2015 | 91 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2016 | 091 Helsinki | 6 243,60 € | 1 262,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 262,80 € |
2017 | 091 Helsinki | 288 307,03 € | 59 107,89 € | 28 580,46 € | 0,00 € | 30 527,43 € |
2018 | 091 Helsinki | 355 773,70 € | 72 464,95 € | 19 765,44 € | 0,00 € | 52 699,51 € |
2019 | 091 Helsinki | 578 259,04 € | 117 640,72 € | 76 339,92 € | 0,00 € | 41 300,80 € |
2020 | 091 Helsinki | 691 203,63 € | 140 624,94 € | 72 364,92 € | 0,00 € | 68 260,02 € |
2021 | 091 Helsinki | 768 202,48 € | 156 294,21 € | 99 172,86 € | 0,00 € | 57 121,35 € |
2022 | 091 Helsinki | 890 105,74 € | 181 021,15 € | 140 624,88 € | 0,00 € | 40 396,27 € |
2023 | 091 Helsinki | 897 039,01 € | 182 407,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 2 225,89 € |
Valtion rahoitukset
Myönnetyt ja maksetut valtion ja EU:n tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukset.
Myönnetty
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 55 800 € | 0 € | 0 € | 0 € | 55 800 € |
2011 | 258 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 258 000 € |
2022 | 13 138 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 138 € |
Maksettu
Vuosi | T&K rahoitukset € | T&K lainat € | EU rakennerahasto € | Tutkimusrahoitus € | Yhteensä € |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 36 502 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36 502 € |
2011 | 32 925 € | 0 € | 0 € | 0 € | 32 925 € |
2012 | 105 609 € | 0 € | 0 € | 0 € | 105 609 € |
2013 | 30 781 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30 781 € |
2023 | 13 138 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13 138 € |
Verovelat
Merkinnät verovelkarekisterissä. Verovelkarekisteri on julkinen palvelu, josta voi tarkistaa tietoja yrityksen tai elinkeinonharjoittajan mahdollisista veroveloista sekä ilmoituslaiminlyönneistä.
2024.05.31
Ei rekisteriin merkittyä verovelkaa.
Ei rekisteriin merkittyjä puutteita oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa.